ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG
DETAIL KOLEKSI
![]() | |
PERBANDINGAN KUALITAS DATA PENGGUNAAN TANAH HASIL INTERPRETASI SECARA MANUAL DAN HASIL INTERPRETASI SECARA DIGITAL PADA CITRA PLEIADES SERTA PROSPEK PEMANFAATANNYA | |
Pengarang | Azimur Rahmat |
Penerbit | Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Tahun Terbit | 2020 |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Kolasi | xiv,75 hlm. ; ilus. ; 30 cm |
Subjek | Interpretasi manual, Interpretasi Digital;Citra Pleiades, proyek pemanfaatan |
Jenis Bahan | Skripsi |
Abstrak | Tidak ada |
Pratinjau Google | Tidak ada |
Lampiran | - |
KETERSEDIAAN
Nomor Rak | 000 - P | ||||||
Nomor Panggil | 001.4 Rah P | ||||||
Lokasi | Ruang Referensi | ||||||
Eksemplar | 1 | ||||||
Status |
|