ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG
DETAIL KOLEKSI
![]() | |
PEMANFAATAN FOTO UDARA HASIL PEMOTRETAN UNMANNED AERIAL VEHICLE(UAV) TIPE POST-PROCESSED KINEMATIC(PPK) UNTUK PEMETAAN TOPOGRAFI | |
Pengarang | Pedro Diodemus |
Penerbit | Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Tahun Terbit | 2020 |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Kolasi | xvii,82 hlm. ; ilus. ; 30 cm |
Subjek | UAV PPK, Topografi, ortho Photo;Filtering DSM to DTM |
Jenis Bahan | Skripsi |
Abstrak | Tidak ada |
Pratinjau Google | Tidak ada |
Lampiran | - |
KETERSEDIAAN
Nomor Rak | 000 - P | ||||||
Nomor Panggil | 004.2 Dio P | ||||||
Lokasi | Ruang Referensi | ||||||
Eksemplar | 1 | ||||||
Status |
|