ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG
DETAIL KOLEKSI
![]() | |
PEMANFAATAN METODE PENILAIAN TANAH MASAL BERBASIS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM FOREST REGRESSOR DALAM BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON Di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah | |
Pengarang | ZICO EVERT WANENDA |
Penerbit | STPN |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Tahun Terbit | 2017 |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Kolasi | xiv,63 hlm.: ilus.; 29.5 cm |
Subjek | Random Forest;Aplikasi ZNT Estomator |
Jenis Bahan | Skripsi |
Abstrak | Tidak ada |
Pratinjau Google | Tidak ada |
Lampiran | - |
KETERSEDIAAN
Nomor Rak | 000 - P | ||||||
Nomor Panggil | 004 Eve P | ||||||
Lokasi | Ruang Baca | ||||||
Eksemplar | 1 | ||||||
Status |
|