ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG
Ditemukan 68 koleksi dari pencarian South ,
Menampilkan halaman 1 dari 4
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Reforma agraria, Eks Kawasan hutan, Evaluasi. |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KW 1 DENGAN KW 6 - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Kota Lengkap, Kualitas Data; KW 1 Valid |
![]() | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN WARKAH PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Bukti, Seripikat Kebijakan |
![]() | Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy GI Untuk pengukuran Titik Batas Bidang Tanah - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - South Galaxy GI; CORS/JRSP; Mbile Base Station |
![]() | PEMANFAATAN WEB-BASED GNSS DATA PROCESSING SERVICE: AUSPOS UNTUK KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL - STPN - 2017 |
![]() | KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KENDARI - BPN RI STPN - 2016 - Perubahan Penggunaan Tanah |
![]() | PEMETAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI SEMPADAN CI SADANE KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN - BPN RI STPN - 2016 - Pemetaan Tanah |
![]() | PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMOHONAN PERALIHAN HAK, SK PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK - BPN RI STPN - 2016 - Peta Zona Nilai Tanah |
![]() | UJI PERBEDAAN KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK DALAM KDKN, JRSP, DAN INACORS (DI DESA PALBAPANG, KECAMATAN BANTUL,
KABUPATEN BANTUL) - BPN RI STPN - 2016 - Koordinat TDT |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI KOTA TOMOHON - BPN RI STPN - 2015 |