ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG
Ditemukan 26 koleksi dari pencarian PURNOMO ,
Menampilkan halaman 1 dari 2
![]() | PEREMPUAN YANG MENANGIS KEPADA BULAN HITAM - PT. Gramedia Pustaka Utama - 2022 - Fiksi; Menyuarakan Jerit Perempuan |
![]() | SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA - Gadjah Mada University Press - 2020 - Sampah |
![]() | Menyikap Misteri Neraka - Penerbit Kanisius - 2013 - Misteri Neraka |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN KAWASAN PERMUKIMAN KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - STPN Yogyakarta - 2012 - Evaluasi Kesesuaian |
![]() | Reformasi Pelayanan Publik - Averroes Press - 2010 - Reformasi |
![]() | Ideologi Kekerasan - Stain Press - 2009 - Ideologi kekerasan |
![]() | EVALUASI PENGELOLAAN WARKAH PENDAFTRAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | PEMANFAATAN CITRA QUICKBIRD UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | PENGANTAR STATISTIKA EDISI KEDUA - Bumi Aksara - 2006 - Statistika |
![]() | PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | IDENTIFIKASI KECAMATAN POTENSIAL UNTUK LOKASI KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN
PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI - STPN - 2000 - Uji Hitungan Luas |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC.SOKARAJA KAB. DATI II BANYUMAS - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Meluruskan arah Pelestarian Keanekara - Yayasan Obor Indonesia - 1997 - Pembangunan; Pelestarian Hayati |
![]() | Manajemen Strategi (Business Policy) - BPFE - 1996 - Manajemen; Strategi |
![]() | LAJU PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KEC.MUNGKID KAB.DATI II MAGELANG - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | Metodologi Penelitian Sosial - Bumi Aksara - 1995 - Metode Penelitian |
![]() | Pengantar Statistika - Bumi Aksara - 1995 - Matematika; Statistika |